Classifica: LA FAUSTO COPPI - Anno: 2007 - Rush: MedioFondo
Arrivati totali: 323 - Visualizzati dal 1 al 50
| Pos.Ass. |
Atleta |
Pett. |
Gruppo |
Cat. |
Pos.Cat. |
Tempo |
Media |
| 1 | BARDI TIZIANO | 2246 | GS MONEGLIESE | M1 | 1 | 3h00m53s | 31,18 |
| 2 | FANTONETTI CLAUDIO | 2143 | TEAM EDLCASE 05 | M2 | 1 | 3h00m56s | 31,17 |
| 3 | BALBIS GIORGIO | 2230 | VIGOR - CYCLING TEAM | M2 | 2 | 3h03m30s | 30,73 |
| 4 | BONATO WILHELM | 2276 | GS TEAM SANTYSIAK | VET1 | 1 | 3h03m30s | 30,73 |
| 5 | MUSANTE GIORGIO | 2247 | GS MONEGLIESE | M1 | 2 | 3h12m21s | 29,32 |
| 6 | LANZO MARCELLO | 2120 | CICLISTICA BORDIGHIERA | M2 | 3 | 3h12m21s | 29,32 |
| 7 | CASTELNOVO PAOLO | 2019 | SPORT CLUB GENOVA 1913 | S | 1 | 3h12m21s | 29,32 |
| 8 | MALINVERNI CLAUDIO | 2149 | A S D DUE RUOTE TORTONA | VET1 | 2 | 3h12m59s | 29,22 |
| 9 | PASOLINI FABRIZIO | 2198 | CICLI ASTEGGIANO | S | 2 | 3h15m21s | 28,87 |
| 10 | GIULIANO PAOLO | 2091 | SC CENTALLO | S | 3 | 3h18m12s | 28,46 |
| 11 | CARANTA ALBERTO | 2011 | ASD VALLE GESSO SPORT | GEN | 1 | 3h21m03s | 28,05 |
| 12 | ARMANDO FABRIZIO | 2268 | CICLI GIORDANO | M1 | 3 | 3h21m04s | 28,05 |
| 13 | DESOVANNI STEFANO | 2038 | ASD CICLI DUE RUOTE TORTONA | M1 | 4 | 3h23m39s | 27,69 |
| 14 | FULCHERI EMANUELE | 2094 | CICLI PEPINO | S | 4 | 3h23m42s | 27,69 |
| 15 | NASI TESTA CRISTIANO | 2029 | G S ELLEDISPORT | M1 | 5 | 3h23m42s | 27,69 |
| 16 | GAGGERO IVANO | 2105 | ROLANDO SPORT | VET2 | 1 | 3h23m43s | 27,69 |
| 17 | LOVERA MASSIMO | 2005 | TX ACTIVE BIKE TEAM | M2 | 4 | 3h23m43s | 27,69 |
| 18 | ABRATE NICO | 2155 | AS VALLE GESSO SPORT | M1 | 6 | 3h23m44s | 27,68 |
| 19 | CAMMARERI NICOLA | 2040 | 3C CICLO CLUB CHIVASSO | M2 | 5 | 3h23m44s | 27,68 |
| 20 | RIZZO ENRIK | 2347 | GS ELLEDI SPORT | M1 | 7 | 3h23m44s | 27,68 |
| 21 | ROCCHI GIANLUCA | 2039 | ASD CICLI DUE RUOTE TORTONA | M1 | 8 | 3h23m46s | 27,68 |
| 22 | COMETTO WALTER | 2227 | CICLI PEPINO | M1 | 9 | 3h27m20s | 27,20 |
| 23 | MANTOVANI FEDERICO | 2233 | RUSTY BIKE TEAM PONTEDASSIO | M1 | 10 | 3h27m51s | 27,13 |
| 24 | CICOGNA ROBERTO | 2023 | ASD TEAM PINATO | VET1 | 3 | 3h28m04s | 27,10 |
| 25 | BOUVET CHRISTOPHE | 9998 | AC VALBONNE | VET1 | 4 | 3h29m26s | 26,93 |
| 26 | GOBAT ANDREA | 2044 | CICLI GAI CHIERI | M1 | 11 | 3h29m30s | 26,92 |
| 27 | RISSO MARCO | 2342 | FREE BIKES FOSSANO | VET1 | 5 | 3h29m37s | 26,90 |
| 28 | PECORI CARLO | 2251 | TEAM SANTYSIAK | S | 5 | 3h29m38s | 26,90 |
| 29 | FOGLINO IGOR | 2274 | MARCHISIO BICI | M1 | 12 | 3h29m38s | 26,90 |
| 30 | BARBERO GIANLUCA | 2253 | GS TEAM MONCENISIO | M1 | 13 | 3h29m38s | 26,90 |
| 31 | ROSSETTO MAURO | 2154 | BICI CUCCHIETTI | M2 | 6 | 3h29m39s | 26,90 |
| 32 | VILLANO GIOVANNI | 2144 | INDIVIDUALE | M1 | 14 | 3h30m23s | 26,81 |
| 33 | VIZIO VITTORIANO | 2339 | TEAM GURU PARKPRE SELLEITALIA | M1 | 15 | 3h30m24s | 26,81 |
| 34 | BRAMARD DANILO | 2107 | ASD CICLI GIORDANO | M2 | 7 | 3h30m24s | 26,81 |
| 35 | CARRARA STEFANO | 2027 | G S ENJOY TEAM | VET2 | 2 | 3h30m24s | 26,81 |
| 36 | GARIBBO LUIGI | 2231 | RUSTY BIKE TEAM PONTEDASSIO | VET2 | 3 | 3h30m24s | 26,80 |
| 37 | GALLEANO CORRADO | 2140 | INDIVIDUALE | M1 | 16 | 3h30m26s | 26,80 |
| 38 | MALINVERNI DANIELE | 2058 | A S D DUE RUOTE TORTONA | VET1 | 6 | 3h30m30s | 26,79 |
| 39 | CRISANTI GUGLIELMO | 2168 | S C FOSSANO | M1 | 17 | 3h35m20s | 26,19 |
| 40 | PALOMBO RAFFAELLA | 2161 | ASD JOLLY EUROPRESTIGE NOTA | F1 | 1 | 3h35m21s | 26,19 |
| 41 | NOTARI SIMONE | 2263 | CICLI LUCCHINI | S | 6 | 3h35m21s | 26,19 |
| 42 | REVELLI MARCO | 2267 | CICLI GIORDANO | M1 | 18 | 3h35m21s | 26,19 |
| 43 | MAGGI MARCO | 2162 | JOLLY NOTA | VET1 | 7 | 3h35m21s | 26,19 |
| 44 | FRANCO BRUNO | 2180 | ASD CICLI GIORDANO | M2 | 8 | 3h35m21s | 26,19 |
| 45 | CARPANI PAOLO | 2093 | VIGOR - CYCLING TEAM | S | 7 | 3h35m22s | 26,19 |
| 46 | GRASSI ROBERTO | 2081 | BIKE TEAM PIANEZZA | M2 | 9 | 3h36m52s | 26,01 |
| 47 | BOGHETTO ROBERTO | 2055 | SC CENTALLO | M1 | 19 | 3h36m52s | 26,01 |
| 48 | SERENO MASSIMO | 2065 | RISICO NIKON TEAM | VET2 | 4 | 3h36m52s | 26,01 |
| 49 | CRAVANZOLA PAOLO | 2199 | DOTTA TEAM BIKE | S | 8 | 3h36m53s | 26,00 |
| 50 | ISOARDO GIOVANNI | 2113 | GLI ARREDAMENTI SERITIME | SGE1 | 1 | 3h36m53s | 26,00 |
Pagina 1 di 7 
|